Kod produktu: | F180C1EVO |
Obroty biegu luzem (1/min): | SELECT cechy.id,cechy.name as name from cechy left join ccechy on cechy.id=ccechy.id_cechy where cechy.parent_id=3699 and ccechy.id_product=1268 order by cechy.name- 18000
|
Moc (kW): | SELECT cechy.id,cechy.name as name from cechy left join ccechy on cechy.id=ccechy.id_cechy where cechy.parent_id=3684 and ccechy.id_product=1268 order by cechy.name- 1,6
|
Ciśnienie (Mpa): | SELECT cechy.id,cechy.name as name from cechy left join ccechy on cechy.id=ccechy.id_cechy where cechy.parent_id=3683 and ccechy.id_product=1268 order by cechy.name- 0,63
|
Zużycie powietrza (m3/h): | SELECT cechy.id,cechy.name as name from cechy left join ccechy on cechy.id=ccechy.id_cechy where cechy.parent_id=3689 and ccechy.id_product=1268 order by cechy.name- 90
|
Wylot powietrza: | SELECT cechy.id,cechy.name as name from cechy left join ccechy on cechy.id=ccechy.id_cechy where cechy.parent_id=3685 and ccechy.id_product=1268 order by cechy.name- do tyłu
|
Poziom ciśnienia akustycznego (dB): | SELECT cechy.id,cechy.name as name from cechy left join ccechy on cechy.id=ccechy.id_cechy where cechy.parent_id=3692 and ccechy.id_product=1268 order by cechy.name- 81
|
Gniazdo końcówki powietrza : | SELECT cechy.id,cechy.name as name from cechy left join ccechy on cechy.id=ccechy.id_cechy where cechy.parent_id=3690 and ccechy.id_product=1268 order by cechy.name- 3/8"
|
Wewnętrzna średnica przewodu (mm): | SELECT cechy.id,cechy.name as name from cechy left join ccechy on cechy.id=ccechy.id_cechy where cechy.parent_id=3691 and ccechy.id_product=1268 order by cechy.name- 12,5
|
Wartość drgań: | SELECT cechy.id,cechy.name as name from cechy left join ccechy on cechy.id=ccechy.id_cechy where cechy.parent_id=3693 and ccechy.id_product=1268 order by cechy.name- <2,5
|
Waga (kg): | SELECT cechy.id,cechy.name as name from cechy left join ccechy on cechy.id=ccechy.id_cechy where cechy.parent_id=3681 and ccechy.id_product=1268 order by cechy.name- 1,1
|
Długość / wymiary gabarytowe (mm): | SELECT cechy.id,cechy.name as name from cechy left join ccechy on cechy.id=ccechy.id_cechy where cechy.parent_id=3686 and ccechy.id_product=1268 order by cechy.name- 245
|
Średnica trzpienia frezu, ściernicy (mm): | SELECT cechy.id,cechy.name as name from cechy left join ccechy on cechy.id=ccechy.id_cechy where cechy.parent_id=3694 and ccechy.id_product=1268 order by cechy.name- 6;8
|
Frezarka pneumatyczna prosta F180C1EVO przeznaczona jest do obróbki średniej wielkości powierzchni. Charakteryzuje się dużą mocą przy stosunkowo niewielkiej masie wyrobu. Zaprojektowana jest do pracy frezami z węglików spiekanych, co pozwala na wysokowydajną i dokładną obróbkę wielu materiałów konstrukcyjnych, w tym stali hartowanej i nierdzewnej. Frezarka ta może być także wykorzystana do pracy ściernicami ceramicznymi i żywicznymi – typu trzpieniowego. Po wymianie ściernicy na szczotkę ścierną może być używana do czyszczenia elementów metalowych, usuwania rdzy, starych powłok lakierniczych i do innych podobnych prac. Wyposażona jest w przewód odprowadzający powietrze (wzdłuż węża zasilającego) poza strefę pracy, co poprawia warunki pracy tym narzędziem.
instrukcja obsługi
|