Kod produktu: | SK125H9 |
Obroty biegu luzem (1/min): | SELECT cechy.id,cechy.name as name from cechy left join ccechy on cechy.id=ccechy.id_cechy where cechy.parent_id=3699 and ccechy.id_product=1581 order by cechy.name- 12000
|
Moc (kW): | SELECT cechy.id,cechy.name as name from cechy left join ccechy on cechy.id=ccechy.id_cechy where cechy.parent_id=3684 and ccechy.id_product=1581 order by cechy.name- 1,2
|
Ciśnienie (Mpa): | SELECT cechy.id,cechy.name as name from cechy left join ccechy on cechy.id=ccechy.id_cechy where cechy.parent_id=3683 and ccechy.id_product=1581 order by cechy.name- 0,63
|
Zużycie powietrza (m3/h): | SELECT cechy.id,cechy.name as name from cechy left join ccechy on cechy.id=ccechy.id_cechy where cechy.parent_id=3689 and ccechy.id_product=1581 order by cechy.name- 85
|
Wylot powietrza: | SELECT cechy.id,cechy.name as name from cechy left join ccechy on cechy.id=ccechy.id_cechy where cechy.parent_id=3685 and ccechy.id_product=1581 order by cechy.name- do tyłu
|
Poziom ciśnienia akustycznego (dB): | SELECT cechy.id,cechy.name as name from cechy left join ccechy on cechy.id=ccechy.id_cechy where cechy.parent_id=3692 and ccechy.id_product=1581 order by cechy.name- 82
|
Gniazdo końcówki powietrza : | SELECT cechy.id,cechy.name as name from cechy left join ccechy on cechy.id=ccechy.id_cechy where cechy.parent_id=3690 and ccechy.id_product=1581 order by cechy.name- 3/8"
|
Wewnętrzna średnica przewodu (mm): | SELECT cechy.id,cechy.name as name from cechy left join ccechy on cechy.id=ccechy.id_cechy where cechy.parent_id=3691 and ccechy.id_product=1581 order by cechy.name- 13
|
Wartość drgań: | SELECT cechy.id,cechy.name as name from cechy left join ccechy on cechy.id=ccechy.id_cechy where cechy.parent_id=3693 and ccechy.id_product=1581 order by cechy.name- 6
|
Waga (kg): | SELECT cechy.id,cechy.name as name from cechy left join ccechy on cechy.id=ccechy.id_cechy where cechy.parent_id=3681 and ccechy.id_product=1581 order by cechy.name- 2
|
Długość / wymiary gabarytowe (mm): | SELECT cechy.id,cechy.name as name from cechy left join ccechy on cechy.id=ccechy.id_cechy where cechy.parent_id=3686 and ccechy.id_product=1581 order by cechy.name- 223
|
Szlifierka pneumatyczna kątowa SK125H9, jest przeznaczona do wykonywania ręcznych prac szlifierskich przy zastosowaniu dysków elastycznych. Stosowana jest do czyszczenia obrabianej powierzchni z rdzy, starej farby, bądź wygładzania przed malowaniem. Idealnie sprawdza się przy szlifowaniu krawędzi blach lub spoin. Może być również wykorzystywana do obróbki materiałów niemetalowych. Szlifierka SK125H9 wyposażona jest w przewód odprowadzający powietrze poza strefę pracy operatora, co ma znaczny wpływ na poprawę warunków pracy. Wyposażona jest w rękojeść, montowaną z lewej lub prawej strony narzędzia, co umożliwia pracę zarówno osobom prawo-, jak i leworęcznym. Szlifierki te znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle stoczniowym, elektromaszynowym, odlewniczym, kuzienniczym, konstrukcji stalowych i w innych zakładach branży metalowej. Narzędzie osiąga moc 1,2 kW oraz obroty 12000 obr/min na biegu luzem.
|