Kod produktu: | SK125A9 |
Obroty biegu luzem (1/min): | SELECT cechy.id,cechy.name as name from cechy left join ccechy on cechy.id=ccechy.id_cechy where cechy.parent_id=3699 and ccechy.id_product=1277 order by cechy.name- 12000
|
Moc (kW): | SELECT cechy.id,cechy.name as name from cechy left join ccechy on cechy.id=ccechy.id_cechy where cechy.parent_id=3684 and ccechy.id_product=1277 order by cechy.name- 1,2
|
Ciśnienie (Mpa): | SELECT cechy.id,cechy.name as name from cechy left join ccechy on cechy.id=ccechy.id_cechy where cechy.parent_id=3683 and ccechy.id_product=1277 order by cechy.name- 0,63
|
Zużycie powietrza (m3/h): | SELECT cechy.id,cechy.name as name from cechy left join ccechy on cechy.id=ccechy.id_cechy where cechy.parent_id=3689 and ccechy.id_product=1277 order by cechy.name- 85
|
Wylot powietrza: | SELECT cechy.id,cechy.name as name from cechy left join ccechy on cechy.id=ccechy.id_cechy where cechy.parent_id=3685 and ccechy.id_product=1277 order by cechy.name- do tyłu
|
Poziom ciśnienia akustycznego (dB): | SELECT cechy.id,cechy.name as name from cechy left join ccechy on cechy.id=ccechy.id_cechy where cechy.parent_id=3692 and ccechy.id_product=1277 order by cechy.name- 82
|
Gniazdo końcówki powietrza : | SELECT cechy.id,cechy.name as name from cechy left join ccechy on cechy.id=ccechy.id_cechy where cechy.parent_id=3690 and ccechy.id_product=1277 order by cechy.name- 3/8"
|
Wewnętrzna średnica przewodu (mm): | SELECT cechy.id,cechy.name as name from cechy left join ccechy on cechy.id=ccechy.id_cechy where cechy.parent_id=3691 and ccechy.id_product=1277 order by cechy.name- 13
|
Wartość drgań: | SELECT cechy.id,cechy.name as name from cechy left join ccechy on cechy.id=ccechy.id_cechy where cechy.parent_id=3693 and ccechy.id_product=1277 order by cechy.name- 6
|
Waga (kg): | SELECT cechy.id,cechy.name as name from cechy left join ccechy on cechy.id=ccechy.id_cechy where cechy.parent_id=3681 and ccechy.id_product=1277 order by cechy.name- 2
|
Długość / wymiary gabarytowe (mm): | SELECT cechy.id,cechy.name as name from cechy left join ccechy on cechy.id=ccechy.id_cechy where cechy.parent_id=3686 and ccechy.id_product=1277 order by cechy.name- 223
|
Szlifierka pneumatyczna kątowa SK125A9 zaprojektowana jest do wykonywania ręcznych prac szlifierskich. Po wymianie ściernicy na szczotkę (zwykłą drucianą lub z nasypem ściernym) może być używana do czyszczenia elementów metalowych, usuwania rdzy, starych powłok lakierniczych i do innych podobnych prac. Przeznaczona jest do szlifowania czołową powierzchnią ściernicy i służy głównie do wyrównywania powierzchni zbiorników, odlewów, odkuwek, przygotowania złączy spawanych, szlifowania spoin itp. Po zainstalowaniu tarcz ściernych do cięcia, może służyć do obcinania niewielkich nadlewów, przecinania rur, prętów i innych kształtowników, których przekroje nie przekraczają więcej niż kilkadziesiąt mm grubości. Może być również wykorzystana do obróbki materiałów niemetalowych. Szlifierka SK125A9 wyposażona jest w przewód odprowadzający powietrze poza strefę pracy operatora, co poprawia warunki pracy tym narzędziem. Wyposażona jest w rękojeść, która może być zamontowana z lewej lub prawej strony narzędzia, co umożliwia pracę, zarówno osobom prawo-, jak i leworęcznym. Posiada solidną i przestawną osłonę ściernicy, która chroni operatora przed obrażeniami i pozwala mu na zajęcie najbardziej dogodnej pozycji podczas pracy. Zaopatrzona jest w system dynamicznego wyważania tarcz szlifierskich, który minimalizuje drgania przenoszone na części chwytowe narzędzia. Szlifierki te znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle stoczniowym, elektromaszynowym, odlewniczym, kuzienniczym, konstrukcji stalowych i innych zakładach branży metalowej.
instrukcja obsługi
|